SSR 龙珏 ★★★★★ SP心友犬神 ★★★★☆
相关
群组
群昵称与游戏ID,保持一致避免周0功勋
七天内上线避免零功勋;寮集体任务/逢魔之时,没有要求,有时间上线就顺手做了式神育成
供参考,简单地概述,了解大致方向,剩下可以自己看攻略或者交流
麒麟阵容
周一火麒麟速度220;周二风麒麟240;周三水麒麟220,周四雷麒麟210
场景 | 式神 | 御魂 | 首领御魂 | 属性 | 速度 | 指标 |
---|---|---|---|---|---|---|
其它 | ||||||
速攻爆 | >202 | 爆伤 | ||||
攻攻暴 | >125 | 伤害 | ||||
速攻攻 | >240 | 攻击 | ||||
攻攻攻 | >须佐 | 攻击 | ||||
202>>192 | 爆伤 | |||||
雷 | ||||||
210>>178.5 | ||||||
178>>163.5 | ||||||
215>>210 | ||||||
178.5>>178 | ||||||
狭间暗域阵容
以下为最高值:
小怪速度120,精英队伍速度135,副将队伍速度138,首领队伍速度148
挡位 | 伤害 | 金币 | 御魂 | 奖励随机次数 | |
---|---|---|---|---|---|
精英 | 1 | 2k | 2 | 1 | |
2 | 437-1748w | 4k | 4 | 2 | |
3 | 6k | 6 | 2 | ||
4 | 8k | 8 | 2 | ||
5 | 10k | 10 | 3 | ||
副将 | 1 | 2k | 2 | 1 | |
2 | 3k | 2 | 1 | ||
3 | 841-3361w | 6k | 4 | 2 | |
4 | 9k | 6 | 2 | ||
5 | 12k | 8 | 3 | ||
首领 | 1 | 2k | 2 | 2 | |
2 | 5k | 2 | 2 | ||
3 | 10k | 4 | 2 | ||
4 | 4381-7301w | 15k | 6 | 3 | |
5 | 20k | 8 | 3 | ||
6 | 25k | 10 | 3 |
首领退治阵容
神乐疾风孔雀,神乐疾风SP空相面气灵(待更新,此阵容已淘汰)
场景 | 式神 | 御魂 | 首领御魂 | 属性 | 速度 | 指标 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铁鼠 | 速度>135 | 普攻大鼠 | |||||
速度>128 | 攻击 | 神乐疾风 | |||||
爆伤 | 速度>输出 | 伤害 | |||||
尾速 | 攻击 | ||||||
速度>260(2*输出速度) | 爆伤 | ||||||
其它 | 速度>128 | 伤害 | 神乐疾风 | ||||
速度>须佐 | 攻击 | ||||||
速度>135 | 伤害 | 标记丑女 | |||||
防御 | |||||||
速度>135 |
突破阵容
道馆阵容
式神 | 御魂 | 属性 | 速度 | 相关 |
---|---|---|---|---|
防防防 | ||||
生生爆 | ||||
攻攻爆 | ||||
散件 | 面对言灵低速肉队,标记天照 | |||
散件 | 面对一般双拉 | |||
散件 | 面对鬼吞推条,标记大蛇 |
结界阵容
通用性非常高
式神 | 御魂 | 属性 | 相关 |
---|---|---|---|
防防防/生 | 速度>140 | ||
一速 | 速攻攻/暴 | ||
攻攻爆 | 攻击>荒川 | ||
攻攻暴 | |||
防防防 |
PVE常用式神
单体 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
群体 | ||||||
其它 | ||||||
增伤 |
PVP常用式神
- 速度面板尽量靠近,考虑的是理想情况;避免追求一速;
- 低速没希望,玩中速(190-260)适合大众
- 参考以节约资源,练度决定上限,阵容弥补练度
顺位 ↓ | 主御魂 | 属性\副套装 | 指标 | 备注/副属性 |
---|---|---|---|---|
速攻防\防 | 一速 | |||
速生生\抗 | 靠近一速 | 生命/防御 效果> 抵抗 | ||
速命生/生 | 命中 | 速度 > SP御怨般若 | ||
速命生\命 | 高速 | 命中 >90, 速度 >237 | ||
速生生\命 | 速度 | 速度 >237,命中 >40 | ||
生生暴\暴 | 治疗 | |||
速命生\命 | 一速 | |||
速防防\防 | 速度 | 抵抗 ≈ 0 | ||
攻攻爆 | 输出 | |||
攻攻爆 | 输出 | 生命 ≈ 20000 | ||
速抗生 | 抵抗 | |||
速生生\暴 | 生命 | 暴击 ≈ 50 | ||
速命生\防 | 命中 | |||
速攻攻\暴 | 靠近一速 | |||
速抗生 | 抵抗 | |||
速抗生\抗 | 高速 | |||
速攻暴 | 输出 | |||
生生暴 | 治疗 | |||
生生暴 | 治疗 | 速度 >128 | ||
攻攻爆 | 输出 | 速度>128 |
All articles in this blog are licensed under CC BY-NC-SA 4.0 unless stating additionally.
Comment