SP 遥念烟烟罗 ★★★☆☆
相关
群组
群昵称与游戏ID,保持一致避免周0功勋
七天内上线避免零功勋;寮集体任务/逢魔之时,没有要求,有时间上线就顺手做了式神育成
供参考,简单地概述,了解大致方向,剩下可以自己看攻略或者交流。
麒麟阵容
周一火麒麟速度220;周二风麒麟240;周三水麒麟220,周四雷麒麟210
场景 | 式神 | 御魂 | 首领御魂 | 属性 | 速度 | 指标 |
---|---|---|---|---|---|---|
其它 | ||||||
速攻爆 | >202 | 爆伤 | ||||
攻攻暴 | >125 | 伤害 | ||||
速攻攻 | >240 | 攻击 | ||||
攻攻攻 | >须佐 | 攻击 | ||||
202>>192 | 爆伤 | |||||
雷 | ||||||
210>>178.5 | ||||||
178>>163.5 | ||||||
215>>210 | ||||||
178.5>>178 | ||||||
狭间暗域阵容
以下为最高值:
小怪速度120,精英队伍速度135,副将队伍速度138,首领队伍速度148
挡位 | 伤害 | 金币 | 御魂 | 奖励随机次数 | |
---|---|---|---|---|---|
精英 | 1 | 2k | 2 | 1 | |
2 | 437-1748w | 4k | 4 | 2 | |
3 | 6k | 6 | 2 | ||
4 | 8k | 8 | 2 | ||
5 | 10k | 10 | 3 | ||
副将 | 1 | 2k | 2 | 1 | |
2 | 3k | 2 | 1 | ||
3 | 841-3361w | 6k | 4 | 2 | |
4 | 9k | 6 | 2 | ||
5 | 12k | 8 | 3 | ||
首领 | 1 | 2k | 2 | 2 | |
2 | 5k | 2 | 2 | ||
3 | 10k | 4 | 2 | ||
4 | 4381-7301w | 15k | 6 | 3 | |
5 | 20k | 8 | 3 | ||
6 | 25k | 10 | 3 |
首领退治阵容
神乐疾风孔雀,神乐疾风SP空相面气灵(待更新,此阵容已淘汰)
场景 | 式神 | 御魂 | 首领御魂 | 属性 | 速度 | 指标 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铁鼠 | 速度>128 | 攻击 | 对象神乐 | ||||
速度>128 | 攻击 | 对象孔雀 | |||||
攻攻爆 | 速度>151速度>SSR大蛇 | 伤害 | |||||
速度>151 | 攻击 | ||||||
速度>128(普攻) | 爆伤 | ||||||
其它 | 速度>128 | 伤害 | |||||
速度>须佐 | 攻击 | ||||||
队伍一速 | 伤害 | ||||||
防御 | 逐渐淘汰 | ||||||
速度>须佐(普攻) |
突破阵容
道馆阵容
式神 | 御魂 | 属性 | 速度 | 相关 |
---|---|---|---|---|
生生爆 | >135 | |||
攻攻爆 | 速度>128 | |||
生生爆 | 135>>131 | 标记天照 | ||
速生生 | 速度>190 | |||
散件 | 速度>260 | 标记天照 | ||
散件 | 速命攻/暴 | 速度>260 | ||
散件 | 面对言灵低速肉队,标记天照 | |||
散件 | 速度>大蛇 | 面对言灵低速肉队。标记天照 | ||
散件 | 面对一般双拉 | |||
散件 | 面对鬼吞推条,标记大蛇 |
结界阵容
通用性非常高
式神 | 御魂 | 属性 | 相关 |
---|---|---|---|
防防防/生 | 速度>140 | ||
一速 | 速攻攻/暴 | ||
攻攻爆 | 攻击>荒川 | ||
攻攻暴 | |||
防防防 |
PVE常用式神
单体 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
群体 | |||||||
其它 | |||||||
增伤 |
PVP常用式神
- 速度面板尽量靠近,考虑的是理想情况;避免追求一速,没必要也小概率实现
- 低速坐牢没希望,玩中速(190-260)适合大众
- 参考以节约资源,练度决定上限,阵容弥补练度
顺位↓ | 御魂参考 | 属性参考 | 指标 | 备注 |
---|---|---|---|---|
速攻攻/ 防 | 一速 | |||
速生生 | 靠近一速 | |||
生生暴 | 治疗 | /速度>128 | ||
速攻暴 | 输出 | |||
速生生 /抗 | 速度 | 行动条:SP缘→(速度238) >拉条+鬼吞+输出 | ||
控制 | 速命生 | 靠近一速 | SP缘 SP山风 SP阎魔 | |
速命生 | 高速 | SP阎魔,SP鬼童丸,言灵,帝释天 命中>90, 速度>230 |
||
速命生 | 命中 | 速度>SP御怨般若 | ||
速生暴 | 生命 | 防御>800,生命>2w | ||
速生生 | 速度 | 速度>238,命中>40 | ||
速生生 /命 | 一速 | |||
攻攻爆 | 输出 | |||
速攻暴 | 输出 | |||
速防防 | 速度 | |||
速命生 | 命中 | SP小草 协战队伍 | ||
生生暴 | 治疗 | 速度>128 | ||
生生暴 | 治疗 | |||
速防防 | 速度 | 0抵抗 | ||
攻攻爆 | 输出 | 速度>128 | ||
攻攻暴 | 攻击 | |||
速抗生 | 抵抗 | 对方挖土队伍禁用鬼吞 |
内容迁移
- SSR 泷 ★★★☆☆
https://picbed.phxily.fun/img2024-07-26_18-11-27.png%20SSR%20%E6%B3%B7%20Saved.png
- SP 潮汐千姬 ★★★★☆ (SP 座敷童子)
- SSR 初音未来
- SP 晨曦惠比寿 ★☆☆☆☆
https://picbed.phxily.fun/img2024-07-26_18-19-51%20SP%20%E6%83%A0%E6%AF%94%E5%AF%BF%20Saved.png
- SSR 申屠子夜
- SP 铃鹿御前 ★★★☆☆
https://picbed.phxily.fun/img2024-07-26_18-17-46%20SP%20%E9%93%83%E9%B9%BF%20Saved.png
- SSR 猫川 ★★☆☆☆
https://picbed.phxily.fun/img2024-07-26_17-55-45%20SSR%20%E7%8C%AB%E5%B7%9D%20Saved.png
- SSR 祸津神 ★★★★☆
All articles in this blog are licensed under CC BY-NC-SA 4.0 unless stating additionally.
Comment